Fecha Período Documento Unidad Administrativa Link
14/10/2024 GASTOS POR REPRESENTACION 3ER TRIMESTRE 2024
19/07/2024 GASTOS POR REPRESENTACION 2º TRIMESTRE 2024
20/04/2024 GASTOS POR REPRESENTACION 1º TRIMESTRE 2024
20/01/2024 GASTOS POR REPRESENTACIÓN 4º TRIMESTRE 2023
20/10/2023 GASTOS POR REPRESENTACIÓN 3º TRIMESTRE 2023
20/07/2023 GASTOS POR REPRESENTACION 2º TRIMESTRE 2023
20/04/2023 GASTOS POR REPRESENTACION 1º TRIMESTRE 2023
20/01/2023 GASTOS POR CONCEPTO DE VIATICOS Y REPRESENTACION 4º TRIMESTRE 2022
20/10/2022 GASTOS POR REPRESENTACIÓN 3º TRIMESTRE 2022
20/07/2022 Gastos por concepto de viáticos y representación 2º TRIMESTRE 2022